1 | Ngalan sa Produkto | Piano wire / Music wire |
2 | Materyal | Taas nga Carbon Steel (82B,T9A) |
3 | Gidak-on | 0.2-12 |
4 | Pagputos | Sa mga coils, B60, Spool, Z2 o ingon nga kinahanglanon sa kustomer |
5 | Estandard | JIS G 3510 |
6 | Aplikasyon | Spring o Rolling |
Ang piano wire usa ka matang sa high-strength nga carbon steel spring material nga bugnaw nga gikuha human sa lead patenting. Ang kasagarang porma mao ang round wire. Ang piano wire adunay taas nga tensile strength, elastic limit ug fatigue resistance.Kini kaylap nga gigamit sa gamay nga spring material. Ang piano wire adunay estruktura nga kinahanglanon alang sa kalidad ug pasundayag. Gawas sa tensile test, kinahanglan usab nga adunay mga tets sa torsion ug corrosion. Sumala sa katuyoan, kini mahimong bahinon ngadto sa: ang piano nga gigamit sa paghimo sa nagkalain-laing importante nga mga tubod, ang piano alang sa nagkalain-laing high-stress mekanikal nga mga tubod ug balbula nga mga tubod. .
Aplikasyon: Steel wire alang sa paghimo sa mga kuwerdas, balbula nga mga tubod ug taas nga stress spring.
Diametro | Piano wire | Diametro | Piano wire | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Nagsunod kami sa kliyente 1st, top quality 1st, padayon nga pag-uswag, mutual advantage ug win-win nga mga prinsipyo. Kung ang kooperasyon kauban ang kustomer, gihatagan namon ang mga mamalitay sa labing taas nga kalidad sa serbisyo. Natukod ang maayong relasyon sa negosyo gamit ang pumapalit sa Zimbabwe sa sulod sa negosyo, nakatukod kami ug kaugalingon nga tatak ug reputasyon. Sa parehas nga oras, kinasingkasing nga abi-abi ang bag-o ug daan nga mga prospect sa among kompanya nga moadto ug makigsabot sa gagmay nga negosyo.
Kami adunay mga advanced nga teknolohiya sa produksiyon, ug nagtinguha nga makabag-o sa mga produkto. Sa samang higayon, ang maayong serbisyo nakapauswag sa maayong reputasyon. Kami nagtuo nga basta masabtan nimo ang among produkto, kinahanglan nga andam ka nga mahimong kauban kanamo. Nagpaabut sa imong pangutana.